Daftar 5 Handphone Xiaomi Ram 3GB yang Bisa Kredit di Bandung
Imiycom Shop - Bagi kalian yang sedang butuh HP dengan spek yang lumayan bagus buat main game, kali ini saya punya rekomendasi nih buat kalian 5 HandPhone Xiaomi Ram 3GB Murah lengkap dengan rincian kredit buat kalian yang punya baget pas pas an. Oke Kita langsung saja ke pembahasan pertama.
1. Xiaomi Redmi 9A
SPESIFIKSASI
- OS Version Android 10.0
- Ukuran Layar 6.53 inch
- Screen Resolution 720 x 1600 Pixel
- Detail Prosesor Helio G25 (12 nm)
- RAM 3 GB
- ROM 32 GB
- Resolusi Kamera 13 MP
- Resolusi Kamera Depan 1 5 MP
- USB Lightning 2.0
- Kapasitas Baterai 5000 mAh
Dari speksifikasi di atas cukup bagus bukan?, apalagi untuk kalian yang suka bermain game. Bagi kalian yang berniat untuk membeli, saya akan sertakan rincian kredit nya. Berikut rincian kredit Xiaomi Redmi 9A.
Harga | DP | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 9 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 15 Bulan | Cicilan 18 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.275.000 | 0 | 213.100 | 142.200 | 106.800 | 85.600 | 71.400 | 53.700 |
127.500 | 191.800 | 128.100 | 96.200 | 77.100 | 64.300 | 48.400 | |
255.000 | 170.600 | 113.900 | 85.600 | 68.600 | 57.200 | 43.100 | |
382.500 | 149.300 | 99.700 | 74.900 | 60.100 | 50.100 | 37.800 |
2. Xiaomi Redmi 9
SPESIFIKASI
- OS Version Android 10.0
- Ukuran Layar 6.53 inch
- Screen Resolution 1080 x 2340 Pixel
- Detail Prosesor Helio G80
- RAM 3 GB
- ROM 32 GB
- Resolusi Kamera 13 MP
- Resolusi Kamera Utama Lainnya 8 MP
- Resolusi Kamera Depan 8 MP
- USB Type-C
- Kapasitas Baterai 5020 mAh
Dari spesifikasi di atas cukup bagus bukan, apalagi harga yang di bandrol cukup murah. Bagi yang berminat untuk membeli nya, saya berikan rincian kreditnya. berikut rincian kreditnya.
Harga | DP | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 9 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 15 Bulan | Cicilan 18 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.848.000 | 0 | 308.400 | 205.800 | 154.400 | 123.600 | 103.100 | 77.400 |
184.800 | 277.600 | 185.200 | 139.000 | 111.300 | 92.800 | 69.700 | |
369.600 | 246.800 | 164.700 | 123.600 | 99.000 | 82.600 | 62.000 | |
554.400 | 216.000 | 144.200 | 108.200 | 86.700 | 72.300 | 54.300 |
3. Xiaomi Redmi 9C
1549000SPESIFIKASI
- OS Version 10
- Ukuran Layar 6.53 inch
- Screen Resolution 1600 x 720 Pixel
- Detail Prosesor Helio G35 (12 nm)
- RAM 3 GB
- ROM 32 GB
- Resolusi Kamera 13 MP
- Resolusi Kamera Utama Lainnya 2,2 MP
- Resolusi Kamera Depan 1 5 MP
- USB microUSB, USB OTG
- Kapasitas Baterai 5000 mAh
Nah setelah kalian baca spesifikasi di atas. Bagaimana?, tertarik?. Oke tenang saya akan berikan rincian kreditnya dari tanpa dp sampai dp 30%. Berikut rincian kreditnya.
Harga | DP | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 9 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 15 Bulan | Cicilan 18 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.549.000 | 0 | 258.500 | 172.400 | 129.400 | 103.600 | 86.400 | 64.900 |
154.900 | 232.700 | 155.200 | 116.500 | 93.300 | 77.800 | 58.400 | |
309.800 | 206.900 | 138.000 | 103.600 | 82.900 | 69.200 | 52.000 | |
464.700 | 181.000 | 120.800 | 90.700 | 72.600 | 60.600 | 45.500 |
4. Xiaomi Redmi 8
SPESIFIKASI
- OS Version 9
- Ukuran Layar 6.22 inch
- Screen Resolution 1520 x 720 Pixel
- Detail Prosesor SDM439 Snapdragon 439
- RAM 3 GB
- ROM 32 GB
- Resolusi Kamera 12 MP
- Resolusi Kamera Utama Lainnya 2 MP
- Resolusi Kamera Depan 8 MP
- USB microUSB
- Kapasitas Baterai 5000 mAh
Anda tertarik untuk membelinya?, tenang saya akan kasih rincian kredit buat kalian. Berikut rincian kreditnya.
Harga | DP | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 9 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 15 Bulan | Cicilan 18 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.420.000 | 0 | 237.300 | 158.400 | 119.000 | 95.300 | 79.500 | 59.800 |
142.000 | 213.700 | 142.700 | 107.200 | 85.900 | 71.700 | 53.900 | |
284.000 | 190.000 | 126.900 | 95.300 | 76.400 | 63.800 | 48.000 | |
426.000 | 166.300 | 111.100 | 83.500 | 66.900 | 55.900 | 42.100 |
5. Xiaomi Redmi Note 8
SPESIFIKASI
- OS Version 9
- Ukuran Layar 6.3 inch
- Screen Resolution 2340 x 1080 Pixel
- Detail Prosesor SDM665 Snapdragon 665
- RAM 3 GB
- ROM 32 GB
- Resolusi Kamera 48 MP
- Resolusi Kamera Utama Lainnya 8 MP
- Resolusi Kamera Depan 13 MP
- USB Type-C, USB OTG, Lightning 2.0
- Kapasitas Baterai 4000 mAh
Spesifikasi nya bagus kan, apalai buat kalian yang suka banget main game. Nah buat yang pingin beli tapi bingung penghasilan yang pas pas an?, tenang saya kasih rincian kreditnya. Berikut rincian kreditnya.
Harga | DP | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 9 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 15 Bulan | Cicilan 18 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.999.000 | 0 | 333.900 | 222.900 | 167.400 | 134.000 | 111.800 | 84.100 |
199.900 | 300.600 | 200.700 | 150.700 | 120.700 | 100.700 | 75.700 | |
399.800 | 267.300 | 178.500 | 134.000 | 107.400 | 89.600 | 67.400 | |
599.700 | 234.000 | 156.300 | 117.400 | 94.100 | 78.500 | 59.100 |
Nah, Dari pembahasan di atas. apa ada salah satu HP yang menarik minat kalian?. Oke sekian dulu pembahasan dari Daftar 5 HandPhone Xiaomi Ram 3GB Yang Bisa Kredit Di Bandung .
Maaf kalau ada salah kata, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
image video quote pre code